Usage Statistics for www.slimheli.com

Summary by Month
Generated 29-Mar-2023 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.slimheli.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 3624 2079 3265 309 1980 1149926 8985 94685 60304 105124
Feb 2023 3360 1097 3071 234 1876 997226 6562 86014 30728 94083
Jan 2023 3340 1681 2996 335 2294 1100016 10398 92885 52129 103546
Dec 2022 3866 1883 3545 311 1973 1927827 9651 109911 58378 119860
Nov 2022 3601 2708 3314 487 2438 3721148 14616 99425 81263 108059
Oct 2022 3895 3027 3577 425 2107 1989804 13182 110906 93847 120764
Sep 2022 3651 2569 3272 351 2270 1280151 10559 98171 77083 109554
Aug 2022 2138 1150 1782 333 2447 814255 10340 55270 35679 66300
Jul 2022 3336 1735 2982 269 2600 1921847 8354 92471 53797 103423
Jun 2022 4020 2902 3631 175 1599 1504680 5263 108955 87068 120612
May 2022 2580 1008 2225 200 2291 1465506 6214 69003 31259 79990
Apr 2022 1858 656 1541 152 1669 748689 4564 46244 19703 55760
Totals 18621075 108688 1063940 681238 1187075


Generated by Webalizer Version 2.23