Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 2149 | 774 | 1844 | 149 | 1021 | 553466 | 2545 | 31362 | 13159 | 36536 |
Dec 2020 | 3141 | 2037 | 2802 | 152 | 1619 | 1625301 | 4729 | 86889 | 63153 | 97392 |
Nov 2020 | 2459 | 1503 | 2099 | 158 | 1595 | 1427301 | 4742 | 62987 | 45115 | 73778 |
Oct 2020 | 2056 | 1584 | 1486 | 176 | 1794 | 1356384 | 5472 | 46094 | 49124 | 63744 |
Sep 2020 | 2503 | 1432 | 1965 | 227 | 2163 | 2175029 | 6811 | 58950 | 42960 | 75099 |
Aug 2020 | 3113 | 2265 | 2482 | 209 | 2561 | 1745636 | 6499 | 76964 | 70228 | 96513 |
Jul 2020 | 2565 | 1559 | 1995 | 211 | 2316 | 1580919 | 6549 | 61868 | 48333 | 79516 |
Jun 2020 | 4191 | 3448 | 3371 | 231 | 2202 | 2225507 | 6933 | 101148 | 103447 | 125739 |
May 2020 | 3281 | 2589 | 2678 | 222 | 2499 | 2167351 | 6898 | 83036 | 80285 | 101739 |
Apr 2020 | 3625 | 3003 | 3205 | 286 | 3234 | 2628777 | 8585 | 96154 | 90113 | 108762 |
Mar 2020 | 5607 | 3960 | 5227 | 348 | 5580 | 3221674 | 10805 | 162037 | 122777 | 173840 |
Feb 2020 | 5548 | 3959 | 4751 | 270 | 4546 | 3434979 | 7857 | 137806 | 114814 | 160918 |
Totals | 24142324 | 78425 | 1005295 | 843508 | 1193576 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |