Usage Statistics for www.slimheli.com

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 05:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.slimheli.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 12276 10865 12046 142 1505 4341260 4123 349361 315102 356017
Feb 2024 8224 6968 7988 182 1685 7915493 5286 231670 202092 238511
Jan 2024 8219 6712 7993 82 1094 9763239 2543 247797 208080 254796
Dec 2023 7288 5441 7093 28 512 7364470 886 219887 168696 225955
Nov 2023 11176 9382 10916 263 3162 10659000 7908 327505 281468 335280
Oct 2023 10311 8703 10032 302 2990 10513024 9387 311005 269820 319653
Sep 2023 8148 6683 7795 207 2272 6639321 6235 233854 200518 244444
Aug 2023 7270 5927 6802 193 2046 6003309 6009 210862 183760 225392
Jul 2023 7823 6612 7537 136 1874 4806493 4236 233668 204992 242520
Jun 2023 7918 6051 7510 169 2527 2631661 5095 225301 181556 237548
May 2023 6690 5014 6389 244 3459 2070065 7572 198066 155453 207409
Apr 2023 4815 3107 4462 518 2341 1950894 15540 133884 93233 144455
Totals 74658229 74820 2922860 2464770 3031980


Generated by Webalizer Version 2.23