Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 8194 | 6299 | 8035 | 133 | 511 | 999697 | 803 | 48215 | 37796 | 49166 |
Nov 2023 | 11176 | 9382 | 10916 | 263 | 3162 | 10659000 | 7908 | 327505 | 281468 | 335280 |
Oct 2023 | 10311 | 8703 | 10032 | 302 | 2990 | 10513024 | 9387 | 311005 | 269820 | 319653 |
Sep 2023 | 8148 | 6683 | 7795 | 207 | 2272 | 6639321 | 6235 | 233854 | 200518 | 244444 |
Aug 2023 | 7270 | 5927 | 6802 | 193 | 2046 | 6003309 | 6009 | 210862 | 183760 | 225392 |
Jul 2023 | 7823 | 6612 | 7537 | 136 | 1874 | 4806493 | 4236 | 233668 | 204992 | 242520 |
Jun 2023 | 7918 | 6051 | 7510 | 169 | 2527 | 2631661 | 5095 | 225301 | 181556 | 237548 |
May 2023 | 6690 | 5014 | 6389 | 244 | 3459 | 2070065 | 7572 | 198066 | 155453 | 207409 |
Apr 2023 | 4815 | 3107 | 4462 | 518 | 2341 | 1950894 | 15540 | 133884 | 93233 | 144455 |
Mar 2023 | 3838 | 2127 | 3469 | 335 | 2221 | 1301604 | 10396 | 107554 | 65946 | 119004 |
Feb 2023 | 3360 | 1097 | 3071 | 234 | 1876 | 997226 | 6562 | 86014 | 30728 | 94083 |
Jan 2023 | 3340 | 1681 | 2996 | 335 | 2294 | 1100016 | 10398 | 92885 | 52129 | 103546 |
Totals | 49672310 | 90141 | 2208813 | 1757399 | 2322500 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |