Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1928 | 937 | 1580 | 336 | 1534 | 474172 | 6395 | 30036 | 17813 | 36645 |
Jul 2022 | 3336 | 1735 | 2982 | 269 | 2600 | 1921847 | 8354 | 92471 | 53797 | 103423 |
Jun 2022 | 4020 | 2902 | 3631 | 175 | 1599 | 1504680 | 5263 | 108955 | 87068 | 120612 |
May 2022 | 2580 | 1008 | 2225 | 200 | 2291 | 1465506 | 6214 | 69003 | 31259 | 79990 |
Apr 2022 | 1858 | 656 | 1541 | 152 | 1669 | 748689 | 4564 | 46244 | 19703 | 55760 |
Mar 2022 | 1789 | 662 | 1474 | 134 | 1678 | 1337533 | 4176 | 45722 | 20549 | 55484 |
Feb 2022 | 2302 | 1006 | 1849 | 187 | 2262 | 1119400 | 5255 | 51792 | 28188 | 64461 |
Jan 2022 | 3855 | 2378 | 3059 | 418 | 7199 | 2521622 | 12976 | 94837 | 73736 | 119516 |
Dec 2021 | 2619 | 1627 | 2353 | 169 | 1904 | 1732174 | 5257 | 72945 | 50442 | 81199 |
Nov 2021 | 2474 | 1105 | 2193 | 196 | 2068 | 1556149 | 5890 | 65801 | 33167 | 74241 |
Oct 2021 | 3080 | 1847 | 2749 | 276 | 2225 | 3386560 | 8556 | 85233 | 57258 | 95507 |
Sep 2021 | 3142 | 2062 | 2814 | 408 | 3230 | 1474947 | 12262 | 84422 | 61880 | 94276 |
Totals | 19243279 | 85162 | 847461 | 534860 | 981114 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |