Usage Statistics for www.slimheli.com

Summary by Month
Generated 29-Sep-2023 03:37 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.slimheli.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 7791 6470 7443 203 2131 6229998 5903 215849 187649 225941
Aug 2023 7270 5927 6802 193 2046 6003309 6009 210862 183760 225392
Jul 2023 7823 6612 7537 136 1874 4806493 4236 233668 204992 242520
Jun 2023 7918 6051 7510 169 2527 2631661 5095 225301 181556 237548
May 2023 6690 5014 6389 244 3459 2070065 7572 198066 155453 207409
Apr 2023 4815 3107 4462 518 2341 1950894 15540 133884 93233 144455
Mar 2023 3838 2127 3469 335 2221 1301604 10396 107554 65946 119004
Feb 2023 3360 1097 3071 234 1876 997226 6562 86014 30728 94083
Jan 2023 3340 1681 2996 335 2294 1100016 10398 92885 52129 103546
Dec 2022 3866 1883 3545 311 1973 1927827 9651 109911 58378 119860
Nov 2022 3601 2708 3314 487 2438 3721148 14616 99425 81263 108059
Oct 2022 3895 3027 3577 425 2107 1989804 13182 110906 93847 120764
Totals 34730045 109160 1824325 1388934 1948581


Generated by Webalizer Version 2.23